Compartimos
los grupos para la etapa de investigación del TP 1.
Les pedimos que en las laminas que presenten el Lunes coloquen el nombre y apellido de los integrantes y el número de grupo que les fue asignado.
| GRUPO 1 | | |
| 39345233 | GUASTAFERRI, Wanda Melina | |
| 34551807 | FUSARI BAZZI, GIANNINA NAHIR | |
| 38027279 | MANFREDI, Emmanuel | |
| | |
| GRUPO 2 | | |
| 38029034 | RAMOS, Martina | |
| 37805141 | MARCELLO, Brunella | |
| 36530287 | PIAZZA, Josefina Maria | |
| 36821293 | RIZZO, Jeremias Mauro | |
| | |
| GRUPO 3 | | |
| 36827236 | BENAVIDEZ, Joaquin Bernardo | |
| 37537830 | VENA POMILIO, Jeremias Gustavo | |
| 37870425 | CERNADAS GROSSO, Sofia Luz | |
| | |
| GRUPO 4 | | |
| 39415540 | FRAGOLA, Carolina | |
| 38999697 | BORELLI, Eugenia | |
| 38401866 | PELLO, Romina Eliana | |
| 38998133 | DIAZ de MAURA, Magdalena | |
| | |
| GRUPO 5 | | |
| 39157714 | FERRACUTTI, Juan Francisco | |
| 95019337 | MEJIA MUÑOZ, Santiago | |
| 38523391 | TRIANA, Manuela | |
| 93794628 | VAZ FERREIRA, Isabel Nina | |
| | |
| GRUPO 6 | | |
| 37259491 | RAMIREZ, Alejandra Natalia | |
| 34929766 | AIZENBERG, Natan | |
| 32983432 | ARRIETA, Cesar Daniel | |
| 35846722 | JABOIS, Ezequiel Eduardo | |
| | |
| GRUPO 7 | | |
| 39560547 | AVILA DELCEGGIO, Maria Sol | |
| 39243898 | BRASLAVSKY, Julieta Sol | |
| GRANADA CASTAÑO, Luis Carlos | |
| | |
| GRUPO 8 | | |
| 38066876 | AMOR, Facundo Martin | |
| 34790584 | CAILLAVA, Agustin Pablo | |
| 38359473 | MULLET, Michelle | |
| 95160349 | ORDOÑEZ DURAN, Javier Camilo | |
| | |
| GRUPO 9 | | |
| 37990033 | RODRIGUEZ, Maria Sol | |
| 38618701 | GONZALEZ MORON, Tomas | |
| 33157675 | STANGANELLI, Ileana | |
| 35072034 | FALCE, Mariel | |
| | |
| GRUPO 10 | | |
| 39624776 | ARIAS, Ignacio | |
| 39467568 | GIORDANO AHUMADA, Selene | |
| 39657083 | PROPATO, Victoria Florencia | |
| | |
| GRUPO 11 | | |
| 21730651 | OBENAUS, Pablo Gustavo | |
| 33158098 | DIAZ CLAUDIA BEATRIZ, . | |
| 35426782 | COLLERONE, Facundo Nicolas | |
| 37677348 | ARELLANO, Leandro Miguel | |
| | |
| GRUPO 12 | | |
| 34556596 | CHIARELLA, Eduardo Ernesto | |
| 29792212 | DUK, Gaston Federico | |
| 39771263 | LAVALLE EYMAR, Pablo | |
| | |
| GRUPO 13 | | |
| 36156639 | BERNAL, Hernan Esteban | |
| 93907889 | LAPORTA OLIVO, Julian | |
| 37752804 | COLAUTTI, Nicolas Carlos | |
| 37753623 | MILITO, Julieta Daniela | |
| | |
| GRUPO 14 | | |
| 39115051 | BRASCHI, Melina | |
| 39245102 | MOLINELLI, Maximo | |
| 39450434 | GARCIA, Maria Emilia | |
| 39164116 | JUAREZ, Constanza | |
| | |
| GRUPO 15 | | |
| 34224595 | MANDELBAUM, Lionel Julian | |
| 36397346 | FORCAT, Camila | |
| 38176210 | PITLUK HAMERSZLAK, Melany | |
| 38401058 | POSTERNAK, Tomas | |
| | |
| GRUPO 16 | | |
| 35232901 | QUINTEROS, Roxana Soledad | |
| 35607693 | NARVAEZ, Tatiana Nadin | |
| 35322182 | RODRIGUEZ MENZELLA, Maria Milagros | |
| | |
| GRUPO 17 | | |
| 38615230 | TAMARGO GANDIA, Mailen | |
| RICA, Micaela | |
| 39372735 | SPAGNOLO LOPEZ, Ana Ines | |
| 39445252 | MARTINO, Camila Estefania | |
| | |
| GRUPO 18 | | |
| 37095070 | GRAZIANI, Franco | |
| 38789043 | CASTELLARO, Sebastian Jose | |
En caso de no haber asistido el Jueves y no tener grupo, les pedimos que de ser posible se pongan en contacto con sus compañeros para poder armar grupo de 3 (mínimo) o 4 (máximo).
De todas maneras, es muy importante que Lunes todos lleven material para poder trabajar.
Nos vemos el Lunes en el taller 19:30!
Comentarios
Publicar un comentario